| Ingrédients | Chocolat | Vanille |
|---|---|---|
| Énergie | 1543 kJ 367 kcal | 1553 kJ 368 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 2,53g 0,92g | 1,76 g 0,46 g |
| Glucides dont sucres | 41,1g 0,73g | 44,5 g 3,03 g |
| Fibres | 4,36 g | 2,22 g |
| Protéines | 39,4g | 38,8 g |
| Sel | <0,01 g | <0,01 g |
| Bacillus coagulans **UFC : unité formant colonies | 2,5x10<sup>8</sup> UFC ** | 2,5X10<sup>8</sup> UFC ** |
*Portion recommandée - 100 g (environ 5 doseurs)


