| Ingrédients | Nature | Citron |
|---|---|---|
| Énergie | 385 kJ 91 kcal | 379 kJ 89 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | - - | 0,01 g 0 g |
| Glucides dont sucres | 17,5 g 0,55 g | 16,4 g |
| Fibres | - | 0,82 g 0,05 g |
| Protéines | - | 0,06 g |
| Sel | 2,50 g | 2,50 g |
| Leucine | 3795 mg | 3795 mg |
| Valine | 3795 mg | 3795 mg |
| Bêta-alanine | 2316 mg | 2316 mg |
| Isoleucine | 1898 mg | 1898 mg |
| Sodium | 1001 mg | 1001 mg |
| Calcium | 450 mg | 450 mg |
| Potassium | 400 mg | 400 mg |
| Magnesium | 200 mg | 200 mg |


