Ingrédients | Chocolat | Vanille |
---|---|---|
Énergie | 1575 kJ 374 kcal | 1585 kJ 376 kcal |
Matières grasses dont acides gras saturés | 4,60 g 2,50 g | 3,34 g 1,87 g |
Glucides dont sucres | 42,2 g 3,16 g | 45,7 g 5,53 g |
Fibres | 4,33 g | 2,20 g |
Protéines | 37,7 g | 37,1 g |
Sel | 0,73 g | 0,75 g |
Bacillus coagulans **UFC : unité formant colonies | 2,4 x 108 UFC** | 2,4 x 108 UFC** |
*Portion recommandée - 100 g (environ 5 doseurs)